Оцилиндровочный станок
07.08.2020Оцилиндровочный станок состоит из: станины с передней «бабкой «, подвижного суппорта с двумя фрезами черновой и чистовой обработки, пилы дисковой (подрезной) для выполнения компенсационного пропила, механизма передвижения суппорта, пультов управления, задней «бабки» подъемников для бревна.
Станок укладочного паза
Станок укладочного паза состоит из: рельсового пути, подвижной каретки с фрезой, механизма передвижения каретки и пультов управления.
Читать по теме: “Как открыть паркетный цех”.
Чашкорез (чашкорезный станок)
Чашкорез состоит из: станины, поворотного пути, подвижной каретки с фрезой, подъемников для бревна и пульта управления.
Характеристика | Значение | ||
Тип оцилиндровочного комплекса | Стационарный | ||
Размеры обрабатываемого бревна: | |||
Заготовка ф, мм | 180 – 330 | ||
Брус, мм | 250х250 | ||
Наибольшая длина, мм | 7000 | ||
Размеры оцилиндрованного бревна: | |||
Диаметр, мм | 160 – 240 | ||
Длина max, мм | 7000 | ||
Скорость подачи суппорта цилиндровки | |||
плавная, м/мин | 0,2 – 14 | ||
Режущий инструмент изготавливается фирмой «Астра-2» | |||
Для диаметра бревен, мм | 160 – 240 | ||
Частота вращения режущих инструментов: | |||
Черновой фрезы, об/мин | 3200 | ||
Чистовой фрезы, об/мин | 3200 | ||
Дисковой фрезы, об/мин | 4000 | ||
Фреза чашереза, об/мин | 2800 | ||
Частота вращения бревна | |||
Плавная, об/мин | До 70 | ||
Мощность электродвигателей: | |||
Черновой фрезы, кВт | 2х5,5 | ||
Чистовой фрезы, кВт | 7,5 | ||
Дисковой фрезы, кВт | 2,0 | ||
Фреза чашереза, кВт | 7,5 | ||
Фреза укладочного паза, кВт | 7,5 | ||
Механизм подачи суппорта, кВт | 1,5 | ||
Механизм подачи фрезы укладочного паза, кВт | 1,5 | ||
Габаритные размеры станков, в метрах: | |||
(L х B х H), м | длина | ширина | высота |
Оцилиндровочный станок | 9,5 | 1,2 | 2,0 |
Станок укладочного паза | 9,5 | 0,9 | 2,0 |
Чашкорез (чашкорезный станок) | 2,0 | 1,5 | 1,8 |
Масса станков, кг | 1900 | ||
Обслуживающий персонал оцилиндровочного комплекса, чел. | 4 | ||
Производительность комплекса, бревен за смену (8часов). | 25 – 40 | ||
Отклонение продольного профиля оцилиндрованного бревна, мм | 1 |
Цена оцилиндровочного станка: 550 тысяч рублей.